Cessna Copper Cable Kits
Fully FAA/PMA Approved STC SA3531NM. Exceeds requirements in SB836 & SB836A. No fabricating. No Guess Work. Ready to Install.
Included
- STC & AML Copy.
- Sample log book entry.
- Sample 337 sample entries.
- Formula for figuring weight & balance, & C.G. Change
- Easy to follow instructions.
- Schematic listing part numbers for all cables in the kit.
- Flexible 1 gauge M22759, cut to length & assembled
- Cut to the correct length.
- Assembled with ‘slim-head’ style terminals.
- Insulated with shrink tubing.
Does your aircraft have a light weight starter?
Light weight starters require more current than standard starters.
We may need to lengthen the starter cable.
BE SURE TO LET US KNOW YOUR PLANE HAS A LT WT STARTER!
| Cessna | Serial Numbers | Price | Weight |
|---|---|---|---|
| 120 & 140 | 8001 & UP | $560.00 | 6 |
| 150, 150A, 150B, & 150C | 15017001 - 15060087 | $388.00 | 6 |
| 150D, 150E, 150F, 150G & 150H | 15060088 - 15069308 | $560.00 | 4 |
| 150J, 150K, 150L, & 150M | 15069309 - 15079405 | $312.00 | 3 |
| 152 | 15279406 - 15286033 | $499.00 | 7 |
| 152 w/ APU | 15279406 - 15286033 | $619.00 | 8 |
| 170 A | 18730 - 20266 | $373.00 | 6 |
| 170 B (No drawing) Not on STC | Call for Pricing | 6 | |
| 172A - 1960 | 17200622 - 17247746 | $434.00 | 7 |
| 172 B & C | 17200630 - 17249544 | $522.00 | 7 |
| 172 D, E, & F | 17249545 - 17253392 | $342.00 | 6 |
| 172 G, H | 17253393 - 17256512 | $346.00 | 6 |
| 172 I, K, L, M, & N (12 Volt) | 17256513 - 17269309 | $466.00 | 7 |
| 172 I, K, L, M, & N (12 Volt) w/ APU | 17256513 - 17269309 | $629.00 | 9 |
| 172 N (24 Volt) | 17269310 - 17274009 | $489.00 | 7 |
| 172 N (24 Volt) w/ APU | 17269310 - 17274009 | Call for pricing | 5 |
| 172 P | 17274010 - 17276674 | $532.00 | 7 |
| 172 P w/APU | 17274010 - 17276674 | $641.00 | 8 |
| 175, 175 A, B, C, | 1755001 - 17557119 | $623.00 | 8 |
| 177 A & B | 17701165 - 17702752 | $803.00 | 9 |
| 177 A & B w/APU | 17701165 - 17702752 | $858.00 | 10 |
| 177 RG | 177RG0001 - 177RG1366 | $942.00 | 10 |
| 177 RG w/ APU | 177RG0001 - 177RG1366 | $1064.00 | 12 |
| 180 | 604 - 32661 | $708.00 | 8 |
| 180 w/APU | 604 - 32661 | Call for pricing | 7 |
| 180 A, B, C, D, E | 32662 - 18051183 | $769.00 | 9 |
| 180 A, B, C, D, E w/APU | 32662 - 18051183 | Call for pricing | 8 |
| 180 J | 18052285 - 18052770 | $895.00 | 9 |
| 180 J w/ APU | 18052285 - 18052770 | $967.00 | 8 |
| 180 K | 18052771 - 18053203 | $844.00 | 8 |
| 180 K w/ APU | 18052771 - 18053203 | $931.00 | 9 |
| 182 1956 model | 33000 - 33842 | $803.00 | 9 |
| 182 A | 33843 - 51556 | $823.00 | 10 |
| 182 A w/APU | 33843 - 51556 | $1078.00 | 12 |
| 182 E-H, J-N, P, Q | 18253599 - 18265965 | $742.00 | 9 |
| 182 E-H, J-N, P, Q w/ APU | 18253599 - 18265965 | $953.00 | 11 |
| 182RG w/ APU *Not STC'd | 1314 and on | Call for pricing | |
| 182RG FWD w/ APU *Not STC'd | 0001 - 1313 | Call for pricing | |
| 185E & A185E | 1850968 - 18202090 | $850.00 | 10 |
| A185F 12volt | 18502091 - 18503683 | $845.00 | 10 |
| A185F 12 volt w/APU | 18502091 - 18503683 | Call for pricing | 9 |
| A185F 24volt | 18503684 - 18504448 | $528.00 | 10 |
| U206 A | U2060438 - U2060656 | $453.00 | 7 |
| U206 A w/APU | U2060438 - U2060656 | $528.00 | 7 |
| U206 C-G | U20600676 & U2060915 - U20604074, Except U20602589 | $477.00 | 7 |
| U206 C-G w/APU | U20600676 & U2060915 - U20604074, Except U20602589 | $555.00 | 8 |
| 210 B | 21057841 - 21058085 | $437.00 | 7 |
| 210 B Includes APU | 21057841 - 21058085 | $635.00 | 8 |
| 210 E | 21058511 - 21058715 | $489.00 | 7 |
| 210 E w/APU | 21058511 - 21058715 | $665.00 | 9 |
| T210F | T2100001 - T2100197 | $421.00 | 6 |
| T210F w/APU | T2100001 - T2100197 | $490.00 | 7 |
| 210 H | 21058937 - 21059061 | $458.00 | 7 |
| 210 H w/APU | 21058937 - 21059061 | $543.00 | 8 |
| 210K, T210K & 210M, T210M | K Model: 21059200 - 21059502 M Model: 21061042 & 21061574 - 21062954 |
$584.00 | 8 |
| 210K, T210K & 210M, T210M w/APU | K Model: 21059200 - 21059502 M Model: 21061042 & 21061574 - 21062954 |
$643.00 | 9 |
| 210 L/T210L | 21059503 - 21061573 | $463.00 | 7 |
| 210N, T210N | 21062955 - 21064897 | $517.00 | 7 |
| 210N, T210N w/APU special order | 21062955 - 21064897 | Call for pricing | 6 |
Videos
We Also Recommend